2024年9月16日(月曜日)経済指標
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
9月16日(月) | 中国 | 休場(16日~17日) | 3 | |
9月16日(月) | インド | 休場 | 1 | |
9月16日(月) | 韓国 | 休場(16日~18日) | 1 | |
9月16日(月) | メキシコ | 休場 | 1 | |
9月16日(月) | 日本 | 休場 | 5 | |
08:01 | イギリス | ライトムーブ住宅価格 | 1 | |
15:30 | スイス | 8月生産者輸入価格前月比 | 2 | |
18:00 | ユーロ | 7月貿易収支 | 1 | |
21:30 | カナダ | 7月製造業出荷前月比 | 2 | |
21:30 | アメリカ | 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 4 | ニューヨーク連銀製造業景気指数_過去チャート |
22:00 | カナダ | 中古住宅販売件数 | 2 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません