2024年9月17日(火曜日)経済指標
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
9月17日(火) | 中国 | 休場(16日~17日) | 3 | |
9月17日(火) | 韓国 | 休場(16日~18日) | 1 | |
9月17日(火) | アメリカ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | 5 | |
13:30 | 日本 | 7月第三次産業活動指数前月比 | 1 | |
16:00 | トルコ | 住宅価格指数 [前月比/前年比] | 2 | |
16:00 | トルコ | 住宅販売 | 2 | |
18:00 | ドイツ | 9月ZEW景況感調査(期待指数) | 3 | |
18:00 | ユーロ | 9月ZEW景況感調査 | 2 | |
21:15 | カナダ | 8月住宅着工件数 | 3 | |
21:30 | カナダ | 8月消費者物価指数(CPI)[前月比/前年比] | 4 | |
21:30 | アメリカ | 8月小売売上高前月比 | 5 | アメリカ小売売上高前月比 過去チャート |
21:30 | アメリカ | 8月小売売上高(除自動車)前月比 | 5 | |
22:15 | アメリカ | 8月鉱工業生産前月比 | 4 | |
22:15 | アメリカ | 8月設備稼働率 | 3 | |
23:00 | アメリカ | 7月企業在庫前月比 | 1 | |
23:00 | アメリカ | 9月NAHB住宅市場指数 | 2 | |
23:00 | アメリカ | ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
26:00 | アメリカ | 20年債入札 | 4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません