2024年9月18日(水曜日)経済指標
目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
9月18日(水) | 韓国 | 休場(16日~18日) | 1 | |
9月18日(水) | 香港 | 休場 | 1 | |
9月18日(水) | アメリカ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)2 日目 | 5 | |
07:00 | カナダ | ロジャースBOC副総裁の発言 | 2 | |
07:45 | ニュージーランド | 第2四半期経常収支(4-6月) | 2 | |
08:50 | 日本 | 8月貿易収支(通関ベース) | 1 | |
08:50 | 日本 | 7月機械受注 [前月比/前年比] | 1 | |
09:30 | オーストラリア | ウエストパック景気先行指数 | 1 | |
15:00 | イギリス | 8月消費者物価指数(CPI)[前月比/前年比] | 4 | |
15:00 | イギリス | 8月消費者物価指数(CPI)[コア] | 4 | |
15:00 | イギリス | 8月生産者物価指数[前月比/前年比] | 3 | |
15:00 | イギリス | 8月小売物価指数(RPI)[前月比/前年比] | 3 | |
15:00 | イギリス | 8月小売物価指数(RPI)[コア] | 3 | |
17:00 | 南アフリカ | 8月消費者物価指数(CPI) | 1 | |
18:00 | ユーロ | 8月消費者物価指数(HICP、改定値)前年比 | 2 | |
18:00 | ユーロ | 8月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)前年比 | 2 | |
20:00 | 南アフリカ | 7月小売売上高前年比 | 1 | |
20:00 | ドイツ | ナーゲル独連銀総裁の発言 | 1 | |
20:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数 | 1 | |
21:30 | カナダ | 7月対カナダ証券投資額 | 1 | |
21:30 | アメリカ | 8月住宅着工件数 | 3 | |
21:30 | アメリカ | 8月建設許可件数 | 3 | |
23:30 | アメリカ | 週間原油在庫 | 4 | |
27:00 | アメリカ | FOMC政策金利&声明発表 | 5 | |
27:00 | アメリカ | FRB政策金利・経済見通し(SEP)発表 | 5 | |
27:30 | アメリカ | パウエルFRB議長の記者会見 | 5 | |
29:00 | アメリカ | 対米証券投資【ネット長期フロー】 | 1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません