2024年10月9日(水曜日)経済指標

注意点
今日は、27時の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨に向けてのポジション調整が起きやすいのでアジア勢の9時、9時55分。ユーロ勢の15時、16時、17時。アメリカ勢の21時30分。こちらはそれぞれ要注意ですね。
10時にニュージーランドの政策金利の発表があるので、もし変動するようであれば、クロス円にも影響がでそうです。
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
08:30 | ![]() | ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | 4 | |
09:00 | ![]() | ケントRBA総裁補佐の発言 | 1 | |
10:00 | ![]() | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 5 | |
13:30 | ![]() インド | インド中銀政策金利(レポレート) | 2 | |
15:00 | ![]() ドイツ | 8月貿易収支 | 1 | |
15:00 | ![]() | 工作機械受注 | 1 | |
20:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数前週比 | 1 | |
21:00 | ![]() | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
22:15 | ![]() | ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 | |
23:00 | ![]() | 8月卸売売上高前月比 | 1 | |
23:30 | ![]() | 週間原油在庫 | 4 | |
23:30 | ![]() | グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 | |
25:30 | ![]() | ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | 4 | |
26:00 | ![]() | 10年債入札 | 3 | |
27:00 | ![]() | FOMC議事録公表(9月17日・18日開催分) | 5 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません