2024年10月15日(火曜日)経済指標
目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
15:00 | イギリス | 9月失業率 | 4 | |
18:00 | ドイツ | 10月ZEW景況感調査(期待指数) | 4 | |
20時頃 | アメリカ | バンク・オブ・アメリカ決算 | 4 | |
21時頃 | アメリカ | ゴールドマン・サックス決算 | 4 | |
21:30 | アメリカ | 10月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 4 | |
21:30 | カナダ | 9月消費者物価指数(CPI)前月比、前年比 | 4 | |
23時頃 | アメリカ | シティグループ決算 | 4 | |
24:30 | アメリカ | デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
26:00 | アメリカ | クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | 4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません