2024年10月29日(火曜日)経済指標
注意事項
今日は、10月の月末スポット応当日です。スポット応当日とは、外国為替取引において、決済が実行される日(通常は取引の2営業日後)を指します。そのため、31日が月末最後の営業日に決済するために流動性が高く、多くの取引がされるために、ボラティリティが非常に上がりやすい日です。
アメリカの主要企業の決算発表が続いていますが、本日は、アルファベット(Google)の決済があるので要注意です。
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
10月29日(火) | トルコ | 休場 | 1 | |
08:30 | 日本 | 9月失業率 | 1 | |
08:30 | 日本 | 9月有効求人倍率 | 1 | |
16:00 | ドイツ | 11月GFK消費者信頼感調査 | 1 | |
18:30 | イギリス | 9月消費者信用残高 | 1 | |
18:30 | イギリス | 9月マネーサプライM4前月比、前年比 | 1 | |
18:30 | イギリス | 住宅ローン承認件数 | 1 | |
18:30 | イギリス | 住宅証券融資高 | 1 | |
21:30 | アメリカ | 9月卸売在庫前月比 | 1 | |
22:00 | アメリカ | ケース・シラー米住宅価格指数前年比 | 3 | |
22:00 | アメリカ | 住宅価格指数前月比 | 3 | |
23:00 | アメリカ | 9月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 4 | |
23:00 | アメリカ | 10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 4 | |
26:00 | アメリカ | 7年債入札 | 4 | |
米株 引け後 | アメリカ | アルファベット決算 | 5 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません