2024年10月8日(火曜日)経済指標

注意点
中国の国慶節明けまだまだ休みの所もありますが動きだし、オーストラリアも休場明け。アジア時間のボラティリティーが上がるためにまた相場があれる可能性が高くなっています。
アメリカの主要企業の決算発表が始まるので要注意です。
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
| 時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | アメリカ | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
| 07:30 | アメリカ | ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 | |
| 08:30 | オーストラリア | 10月ウエストパック消費者信頼感指数 | 1 | |
| 08:50 | 日本 | 8月貿易収支(国際収支) | 1 | |
| 08:50 | 日本 | 8月経常収支(国際収支) | 1 | |
| 09:30 | オーストラリア | 9月NAB企業景況感指数 | 1 | |
| 09:30 | オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行、RBA)議事録公表(9月24日開催分) | 4 | |
| 10:00 | オーストラリア | ハウザーRBA副総裁の発言 | 1 | |
| 14:00 | 日本 | 9月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 1 | |
| 14:00 | 日本 | 9月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 1 | |
| 15:00 | ![]() ドイツ | 8月鉱工業生産前月比、前年比 | 1 | |
| 15:00 | ![]() ユーロ | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)前月比、前年比 | 1 | |
| 15:00 | ![]() ユーロ | 9月消費者物価指数(CPI)前月比、前年比 | 1 | |
| 15:45 | ![]() フランス | 8月経常収支 | 1 | |
| 15:45 | ![]() フランス | 8月貿易収支 | 1 | |
| 16:00 | アメリカ | クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | 4 | |
| 19:00 | アメリカ | NFIB中小企業楽観指数 | 1 | |
| 21:30 | ![]() カナダ | 8月貿易収支 | 4 | |
| 21:30 | アメリカ | 8月貿易収支 | 4 | |
| 25:45 | アメリカ | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
| 26:00 | ![]() ドイツ | ナーゲル独連銀総裁の発言 | 1 | |
| 26:00 | アメリカ | 3年債入札 | 4 | |
| 29:00 | アメリカ | コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 |
アメリカ
オーストラリア
日本









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません