2024年10月1日(火曜日)経済指標
目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
10月1日(火) | 中国 | 休場 10/1-10/7 国慶節 | 3 | |
10月1日(火) | 香港 | 休場 | 1 | |
10月1日(火) | メキシコ | 休場 | 1 | |
06:45 | ニュージーランド | 8月住宅建設許可件数前月比 | 1 | |
08:30 | 日本 | 8月失業率 | 1 | |
08:30 | 日本 | 8月有効求人倍率 | 1 | |
08:50 | 日本 | 第3四半期(7-9月)日銀短観 | 4 | |
10:30 | オーストラリア | 8月小売売上高 | 4 | |
10:30 | オーストラリア | 8月住宅建設許可件数 | 3 | |
15:30 | スイス | 8月実質小売売上高前年比 | 1 | |
16:00 | トルコ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 1 | |
16:15 | ドイツ | ナーゲル独連銀総裁の発言 | 1 | |
16:30 | スイス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 1 | |
16:50 | フランス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 1 | |
16:55 | ドイツ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 1 | |
17:00 | ユーロ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 1 | |
17:30 | イギリス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 1 | |
18:00 | ユーロ | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)前年比 | 4 | |
18:00 | ユーロ | 9月消費者物価指数(HICP、速報値)前年比 | 4 | |
22:45 | アメリカ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 1 | |
23:00 | アメリカ | 9月ISM製造業景況指数 | 5 | |
23:00 | アメリカ | 8月建設支出前月比 | 2 | |
23:00 | アメリカ | 8月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 4 | |
24:00 | アメリカ | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
24:10 | アメリカ | クックFRB理事の発言(投票権あり) | 4 | |
24:15 | シュレーゲルSNB(スイス国立銀行)新総裁の発言 | 4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません