2024年9月30日(月曜日)経済指標
目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
9月30日(月) | カナダ | 休場 | 3 | |
08:50 | 日本 | 8月鉱工業生産【速報値】 [前月比/前年比] | 1 | |
08:50 | 日本 | 8月小売業販売額 | 1 | |
09:00 | ニュージーランド | 9月ANZ企業景況感 (ANZ:オーストラリア・ニュージーランド銀行) | 4 | |
10:30 | 中国 | 9月製造業PMI | 3 | |
10:30 | 中国 | 9月非製造業PMI | 3 | |
10:30 | オーストラリア | 民間部門信用 | 1 | |
10:45 | 中国 | 9月財新製造業PMI | 3 | |
10:45 | 中国 | 9月財新非製造業PMI | 3 | |
14:00 | 日本 | 8月 住宅着工戸数 | 1 | |
14:00 | 日本 | 建設工事受注 | 1 | |
15:00 | イギリス | 第2四半期(4-6月)GDP【改定値】 | 4 | |
15:00 | イギリス | 第2四半期(4-6月)経常収支 | 4 | |
15:00 | イギリス | 9月ネーションワイド住宅価格 | 1 | |
15:00 | ドイツ | 8月輸入物価指数 | 1 | |
16:00 | スイス | 9月KOF先行指数(KOF:チューリヒ工科大学にあるKOFスイス経済研究所) | 1 | |
17:30 | イギリス | 住宅ローン承認件数 | 1 | |
17:30 | イギリス | 8月消費者信用残高 | 1 | |
17:30 | イギリス | 住宅証券融資高 | 1 | |
17:30 | イギリス | 8月マネーサプライM4 [前月比/前年比] | 1 | |
21:00 | ドイツ | 9月消費者物価指数【速報値】 [前月比/前年比] | 4 | |
21:50 | アメリカ | ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 4 | |
22:00 | ユーロ | ラガルドECB総裁の発言 | 5 | |
22:45 | アメリカ | 9月シカゴ購買部協会景気指数 | 3 | |
23:30 | アメリカ | ダラス連銀製造業活動指数 | 1 | |
26:55 | アメリカ | パウエルFRB議長の発言 | 5 | |
29:10 | イギリス | グリーンMPC委員の発言 | 1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません