2024年11月01日(金曜日)経済指標
目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
09:30 | オーストラリア | 第3四半期生産者物価指数 | 4 | |
10:45 | 中国 | 財新製造業PMI | 4 | |
16:00 | イギリス | ネーションワイド住宅価格 前月比、前年比 | 2 | |
16:30 | スイス | 消費者物価指数 前月比、前年比 | 1 | |
16:30 | スイス | 小売売上高 | 1 | |
17:30 | スイス | 製造業PMI | 1 | |
18:30 | イギリス | 製造業PMI【改定値】 | 1 | |
21:30 | アメリカ | 雇用統計:非農業部門雇用者数 | 5 | |
21:30 | アメリカ | 失業率 | 5 | |
21:30 | アメリカ | 製造業雇用者数 | 5 | |
21:30 | アメリカ | 平均時給 | 5 | |
22:45 | アメリカ | 製造業PMI【改定値】 | 2 | |
22:45 | アメリカ | ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
23:00 | アメリカ | ISM製造業景況指数 | 5 | |
23:00 | アメリカ | 建設支出 | 1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません