2024年10月2日(水曜日)経済指標

注意点
昨日、イランがイスラエルに宣戦布告してミサイル攻撃を実施。円高、ドル高に大きく動いています。今後の中東情勢の情報が出るタイミングで大きく動く可能性があります。
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
| 時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日(水) | ![]() 中国 | 休場 10/1-10/7 国慶節 | 3 | |
| 07:15 | アメリカ | バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
| 07:15 | アメリカ | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
| 07:15 | アメリカ | コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
| 08:50 | 日本 | 9月マネタリーベース前年比 | 1 | |
| 14:00 | 日本 | 9月消費者態度指数・一般世帯 | 1 | |
| 15:30 | 日本 | 植田和男日銀総裁、発言 | 4 | |
| 15:45 | ![]() フランス | 財政収支 | 1 | |
| 18:00 | ![]() ユーロ | 8月失業率 | 1 | |
| 20:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数前週比 | 1 | |
| 21:15 | アメリカ | 9月ADP雇用統計前月比 | 4 | |
| 22:00 | アメリカ | ハマック:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
| 23:05 | アメリカ | ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 | |
| 23:30 | アメリカ | 週間原油在庫 | 4 | |
| 24:00 | アメリカ | ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 4 | |
| 25:15 | アメリカ | バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 |

アメリカ
日本








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません