2024年10月18日(金曜日)経済指標
今日の注意点
日本の大きめの指標(全国消費者物価指数)と植田日銀総裁の発言(内田副総裁が代読)があるため、日本起因で為替相場が大きく動く可能性があるので注意が必要です。
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI)前年比 | 5 | |
08:30 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)前年比 | 4 | |
08:30 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)前年比 | 4 | |
08:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債、対内株式) | 3 | |
時間未定 | 日本 | 植田日銀総裁の発言 全国信用組合大会における挨拶 内田副総裁が代読 | 5 | 内容は日銀の講演・挨拶の紹介ページに公開されます |
11:00 | 中国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)前年同期比、前期比 | 5 | |
11:00 | 中国 | 9月鉱工業生産前年比 | 3 | |
11:00 | 中国 | 9月小売売上高前年比 | 4 | |
15:00 | イギリス | 9月小売売上高前月比、前年比 | 4 | |
15:00 | イギリス | 9月小売売上高(除自動車)前月比、前年比 | 4 | |
21:30 | アメリカ | 9月住宅着工件数 年率換算件数、前月比 | 4 | |
21:30 | アメリカ | 9月建設許可件数 年率換算件数、前月比 | 4 | |
22:30 | アメリカ | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
23:00 | アメリカ | カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
25:10 | アメリカ | ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | 4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません