2024年10月16日(水曜日)経済指標

目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
| 時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期消費者物価(CPI) | 4 | |
| 08:00 | アメリカ | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
| 08:50 | 日本 | 8月機械受注前月比、前年比 | 2 | |
| 10:30 | 日本 | 安達日銀審議委員の発言[あいさつ] | 4 | |
| 15:00 | ![]() イギリス | 9月消費者物価指数(CPI)前月比、前年比 | 5 | |
| 15:00 | ![]() イギリス | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)前年比 | 5 | |
| 15:00 | ![]() イギリス | 9月小売物価指数(RPI)前月比、前年比 | 3 | |
| 21時頃 | アメリカ | モルガン・スタンレー決算 | 4 | |
| 21:15 | ![]() カナダ | 9月住宅着工件数 | 3 | |
| 21:30 | ![]() カナダ | 8月製造業出荷前月比 | 2 | |
| 21:30 | アメリカ | 9月輸出物価指数前月比、前年比 | 3 | |
| 27:40 | ![]() ユーロ | ラガルドECB総裁の発言 | 4 |
ニュージーランド
アメリカ
日本









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません