2024年9月24日(火曜日)経済指標

目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
| 時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート | 
|---|---|---|---|---|
| 9月24日(火) |  南アフリカ | 休場 | 1 | |
| 13:30 |  オーストラリア | RBA政策金利&声明発表 | 3 | |
| 14:05 |  日本 | 植田日銀総裁の発言[あいさつ] | 4 | |
| 14:30 |  オーストラリア | ブロックRBA総裁の記者会見 | 3 | |
| 16:00 | ![]() トルコ  | 景気動向指数 | 1 | |
| 16:00 | ![]() トルコ  | 設備稼働率 | 1 | |
| 17:00 | ![]() ドイツ  | 9月IFO景況指数 | 1 | |
| 22:00 | ![]() アメリカ  | 7月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | 3 | |
| 22:00 | ![]() アメリカ  | 7月住宅価格指数 | 3 | |
| 22:00 | ![]() アメリカ  | ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 4 | |
| 23:00 | ![]() アメリカ  | 9月消費者信頼感指数 | 4 | |
| 23:00 | ![]() アメリカ  | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | 1 | |
| 25:00 | ![]() ドイツ  | ナーゲル独連銀総裁の発言 | 1 | |
| 26:00 | ![]() アメリカ  | 2年債入札 | 4 | |
| 26:10 | ![]() カナダ  | マックレムBOC総裁の発言 | 3 | 
南アフリカ
オーストラリア
日本










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません