2024年11月13日(水曜日)経済指標 今日の注目はアメリカ 消費者物価指数

今日の注意点
今日の注意点は、アメリカの消費者物価指数です。
また、アメリカの連銀総裁の発言がありますが、ウィリアムズNY連銀総裁の発言を除き、予想外の発言がでなければ相場にはあまり影響がないと考えられます。
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
| 時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | ![]() 日本 | 10月国内企業物価指数 前月比、前年比 | 1 | |
| 09:30 | ![]() オーストラリア | 7-9月期四半期賃金指数前期比 | 3 | |
| 21:00 | ![]() アメリカ | MBA住宅ローン申請指数前週比 | 2 | |
| 22:30 | ![]() アメリカ | 10月消費者物価指数(CPI)前月比、前年比 | 5 | |
| 22:30 | ![]() アメリカ | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)前月比、前年比 | 5 | |
| 22:30 | ![]() アメリカ | カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 | |
| 23:30 | ![]() アメリカ | ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
| 23:45 | ![]() アメリカ | ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 | |
| 27:00 | ![]() アメリカ | ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 | |
| 27:30 | ![]() アメリカ | シュミッド:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 | |
| 28:00 | ![]() アメリカ | 10月月次財政収支 | 1 |










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません