2024年10月21日(月曜日)経済指標
目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
08:01 | イギリス | ライトムーブ住宅価格 前月比、前年比 | 1 | |
10:00 | オーストラリア | ハウザーRBA副総裁の発言 | 1 | |
15:00 | ドイツ | 9月生産者物価指数(PPI)前月比 | 1 | |
21:55 | アメリカ | ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
23:00 | アメリカ | 9月景気先行指標総合指数前月比 | 4 | |
26:00 | アメリカ | カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません