2024年10月11日(金曜日)経済指標

目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
10月11日(金) | ![]() 香港 | 休場 | 1 | |
10月11日(金) | ![]() 韓国 | 韓国中銀、政策金利 | 1 | |
06:30 | ![]() | 製造業PMI | 1 | |
08:50 | ![]() | 9月マネーストックM2前年比 | 1 | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月月次国内総生産(GDP)前月比 | 4 | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月鉱工業生産前月比、前年比 | 3 | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月製造業生産指数前月比 | 2 | |
15:00 | ![]() イギリス | 8月商品貿易収支、8月貿易収支 | 2 | |
15:00 | ![]() ドイツ | 9月消費者物価指数(CPI、改定値)前月比、前年比 | 4 | |
16:00 | ![]() トルコ | 8月経常収支 | 1 | |
16:00 | ![]() スイス | 9月スイスSECO消費者信頼感指数 | 1 | |
20時頃 | ![]() | JPモルガン・チェース決算 | 4 | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月失業率 | 4 | |
21:30 | ![]() カナダ | 9月新規雇用者数 | 3 | |
21:30 | ![]() カナダ | 8月住宅建設許可件数前月比 | 2 | |
21:30 | ![]() | 9月卸売物価指数(PPI) 前月比、前年比 | 5 | |
21:30 | ![]() | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)前月比、前年比 | 4 | |
22:45 | ![]() | グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
23:00 | ![]() | ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | 4 | |
23:45 | ![]() | ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
26:10 | ![]() | ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません