2024年10月7日(月曜日)経済指標
注意点
アジア時間は休場の国が複数あるため、石破首相の発言などで大きくさらに動きやすくなる可能性が高いので注意が必要。ユーロ、アメリカ市場は大きな指標がないため、ボラティリティが低下する可能性が高いと考えます。
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
10月7日(月) | 中国 | 休場 10/1-10/7 国慶節 | 3 | |
10月7日(月) | オーストラリア | 休場 | 3 | |
08:50 | 日本 | 9月外貨準備高 | 1 | |
14:00 | 日本 | 8月景気一致指数(CI)・速報値 | 1 | |
14:00 | 日本 | 8月景気先行指数(CI)・速報値 | 1 | |
15:00 | ドイツ | 8月製造業新規受注前年比 | 1 | |
15:00 | ドイツ | 8月製造業新規受注前月比 | 1 | |
18:00 | ユーロ | 8月小売売上高前月比、前年比 | 1 | |
23:30 | ドイツ | ナーゲル独連銀総裁の発言 | 1 | |
26:00 | アメリカ | ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | 4 | |
26:50 | アメリカ | カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
28:00 | アメリカ | 8月消費者信用残高前月比 | 1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません