2024年9月20日(金曜日)経済指標
目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
---|---|---|---|---|
08:01 | アメリカ | 9月GFK消費者信頼感調査 | 1 | |
08:30 | 日本 | 8月全国消費者物価指数(CPI) | 4 | |
08:30 | 日本 | 8月全国消費者物価指数(CPI)【除生鮮】 | 3 | |
未定(正午前後) | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 5 | |
15:00 | イギリス | 8月小売売上高[前月比/前年比] | 4 | |
15:00 | イギリス | 8月小売売上高【除自動車】 | 3 | |
15:00 | ドイツ | 8月生産者物価指数 | 1 | |
15:30 | 日本 | 植田日銀総裁の記者会見 | 5 | |
16:00 | トルコ | 消費者信頼感指数 | 1 | |
18:30 | イギリス | マンMPC委員の発言 | 1 | |
21:15 | カナダ | マックレムBOC総裁の発言 | 3 | |
21:30 | カナダ | 7月小売売上高 | 4 | |
21:30 | カナダ | 7月小売売上高【除自動車】 | 3 | |
21:30 | カナダ | 8月鉱工業製品価格 | 1 | |
21:30 | カナダ | 8月原料価格指数 | 1 | |
24:00 | ユーロ | ラガルドECB総裁の発言 | 4 | |
27:00 | アメリカ | ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権なし) | 2 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません