2024年9月25日(水曜日)経済指標

目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
| 時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 日本 | 8月企業向けサービス価格指数前年比 | 1 | |
| 10:30 | オーストラリア | 8月消費者物価指数(CPI)前年比 | 4 | |
| 15:45 | フランス | 9月消費者信頼感指数 | 1 | |
| 16:30 | ![]() スウェーデン | スウェーデン中銀、政策金利 | 1 | |
| 17:00 | イギリス | グリーンMPC委員の発言 | 1 | |
| 20:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数前週比 | 1 | |
| 23:00 | アメリカ | 8月新築住宅販売件数 | 3 | |
| 23:30 | アメリカ | 週間原油在庫 | 4 | |
| 26:00 | アメリカ | 5年債入札 | 4 | |
| 29:00 | アメリカ | クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | 4 |
日本
オーストラリア
フランス
イギリス
アメリカ






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません