2024年9月23日(月曜日)経済指標

目次
経済指標
重要度5段階。 5:高 3:中 1:低
| 時刻 | 対象国 | タイトル | 重要 | 過去の結果チャート | 
|---|---|---|---|---|
| 9月23日(月) | ![]() 日本  | 休場 | 4 | |
| 07:45 |  ニュージーランド | 8月貿易収支 | 1 | |
| 16:15 | ![]() フランス  | 9月製造業PMI【速報値】 | 2 | |
| 16:15 |  フランス | 9月非製造業PMI【速報値】 | 2 | |
| 16:30 | ![]() ドイツ  | 9月製造業PMI【速報値】 | 3 | |
| 16:30 | ![]() ドイツ  | 9月非製造業PMI【速報値】 | 2 | |
| 17:00 | ![]() ユーロ  | 9月製造業PMI【速報値】 | 4 | |
| 17:00 | ![]() ユーロ  | 9月非製造業PMI【速報値】 | 3 | |
| 17:30 | ![]() イギリス  | 9月製造業PMI【速報値】 | 4 | |
| 17:30 | ![]() イギリス  | 9月非製造業PMI【速報値】 | 4 | |
| 19:00 | ![]() イギリス  | CBI企業動向調査 | 1 | |
| 21:00 | ![]() アメリカ  | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | 4 | |
| 21:30 | ![]() アメリカ  | シカゴ連銀全米活動指数 | 1 | |
| 22:45 | ![]() アメリカ  | 9月製造業PMI【速報値】 | 4 | |
| 22:45 | ![]() アメリカ  | 9月非製造業PMI【速報値】 | 4 | |
| 23:15 | ![]() アメリカ  | グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | |
| 26:00 | ![]() アメリカ  | ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | 3 | 

ニュージーランド











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません